Arama Kalıpları (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 56 Farklı Anahtar Kelime | Arama | Yüzde |
| zeytinyağı | 3 | 4.4 % |
| sabunlar türk gıda kodeksi | 2 | 2.9 % |
| graft olive tree | 2 | 2.9 % |
| devirli ondalık açılım ile ilgili akrostiş | 2 | 2.9 % |
| zeytinyagılı sabun | 2 | 2.9 % |
| pergamon zeytin yağı | 2 | 2.9 % |
| ph degeri düşük sedef sabunları | 2 | 2.9 % |
| info@peynirhane.net | 2 | 2.9 % |
| natural bath soap doÄŸal sabun | 2 | 2.9 % |
| doÄŸal sabun | 2 | 2.9 % |
| Diğer kalıplar | 46 | 68.6 % |
|
|
|
Arama Kelimeleri (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 140 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
| sabun | 15 | 6.6 % |
| olive | 8 | 3.5 % |
| zeytinyağı | 7 | 3 % |
| pergamon | 6 | 2.6 % |
| oil | 6 | 2.6 % |
| doÄŸal | 6 | 2.6 % |
| zeytin | 6 | 2.6 % |
| soap | 4 | 1.7 % |
| ne | 3 | 1.3 % |
| yağı | 3 | 1.3 % |
| Diğer kelimeler | 163 | 71.8 % |
|
|